Bezešvé nerezové duté tyče
Vnější průměr (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Jakost | Produkt | Množství |
---|---|---|---|---|
32 | 16 | 1.4301/7 | DO1000320016.20100 | |
32 | 20 | 1.4301/7 | DO1000320020.20100 | |
36 | 16 | 1.4301/7 | DO1000360016.20100 | |
36 | 20 | 1.4301/7 | DO1000360020.20100 | |
36 | 25 | 1.4301/7 | DO1000360025.20100 | |
40 | 20 | 1.4301/7 | DO1000400020.20100 | |
40 | 25 | 1.4301/7 | DO1000400025.20100 | |
40 | 28 | 1.4301/7 | DO1000400028.20100 | |
45 | 20 | 1.4301/7 | DO1000450020.20100 | |
45 | 28 | 1.4301/7 | DO1000450028.20100 | |
45 | 32 | 1.4301/7 | DO1000450032.20100 | |
50 | 25 | 1.4301/7 | DO1000500025.20100 | |
50 | 32 | 1.4301/7 | DO1000500032.20100 | |
50 | 36 | 1.4301/7 | DO1000500036.20100 | |
56 | 28 | 1.4301/7 | DO1000560028.20100 | |
56 | 36 | 1.4301/7 | DO1000560036.20100 | |
56 | 40 | 1.4301/7 | DO1000560040.20100 | |
63 | 32 | 1.4301/7 | DO1000630032.20100 | |
63 | 40 | 1.4301/7 | DO1000630040.20100 | |
63 | 45 | 1.4301/7 | DO1000630045.20100 | |
63 | 50 | 1.4301/7 | DO1000630050.20100 | |
71 | 36 | 1.4301/7 | DO1000710036.20100 | |
71 | 40 | 1.4301/7 | DO1000710040.20100 | |
71 | 45 | 1.4301/7 | DO1000710045.20100 | |
71 | 56 | 1.4301/7 | DO1000710056.20100 | |
75 | 40 | 1.4301/7 | DO1000750040.20100 | |
75 | 50 | 1.4301/7 | DO1000750050.20100 | |
75 | 56 | 1.4301/7 | DO1000750056.20100 | |
75 | 60 | 1.4301/7 | DO1000750060.20100 | |
80 | 40 | 1.4301/7 | DO1000800040.20100 | |
80 | 45 | 1.4301/7 | DO1000800045.20100 | |
80 | 50 | 1.4301/7 | DO1000800050.20100 | |
80 | 63 | 1.4301/7 | DO1000800063.20100 | |
85 | 45 | 1.4301/7 | DO1000850045.20100 | |
85 | 67 | 1.4301/7 | DO1000850067.20100 | |
90 | 50 | 1.4301/7 | DO1000900050.20100 | |
90 | 56 | 1.4301/7 | DO1000900056.20100 | |
90 | 63 | 1.4301/7 | DO1000900063.20100 | |
90 | 71 | 1.4301/7 | DO1000900071.20100 | |
95 | 50 | 1.4301/7 | DO1000950050.20100 | |
100 | 56 | 1.4301/7 | DO1001000056.20100 | |
100 | 71 | 1.4301/7 | DO1001000071.20100 | |
100 | 80 | 1.4301/7 | DO1001000080.20100 | |
106 | 56 | 1.4301/7 | DO1001060056.20100 | |
106 | 63 | 1.4301/7 | DO1001060063.20100 | |
106 | 71 | 1.4301/7 | DO1001060071.20100 | |
106 | 80 | 1.4301/7 | DO1001060080.20100 | |
112 | 71 | 1.4301/7 | DO1001120071.20100 | |
112 | 80 | 1.4301/7 | DO1001120080.20100 | |
112 | 90 | 1.4301/7 | DO1001120090.20101 | |
112 | 90 | 1.4301/7 | DO1001120090.20100 | |
118 | 80 | 1.4301/7 | DO1001180080.20100 | |
118 | 90 | 1.4301/7 | DO1001180090.20100 | |
125 | 100 | 1.4301/7 | DO1001250100.20100 | |
125 | 90 | 1.4301/7 | DO1001250090.20100 | |
132 | 106 | 1.4301/7 | DO1001320106.20100 | |
132 | 80 | 1.4301/7 | DO1001320080.20100 | |
132 | 90 | 1.4301/7 | DO1001320090.20100 | |
140 | 100 | 1.4301/7 | DO1001400100.20100 | |
140 | 112 | 1.4301/7 | DO1001400112.20100 | |
140 | 80 | 1.4301/7 | DO1001400080.20101 | |
150 | 106 | 1.4301/7 | DO1001500106.20100 | |
150 | 125 | 1.4301/7 | DO1001500125.20100 | |
150 | 95 | 1.4301/7 | DO1001500095.20100 | |
160 | 120 | 1.4301/7 | DO1001600120.20100 | |
160 | 132 | 1.4301/7 | DO1001600132.20100 | |
170 | 118 | 1.4301/7 | DO1001700118.20100 | |
170 | 130 | 1.4301/7 | DO1001700130.20100 | |
170 | 140 | 1.4301/7 | DO1001700140.20100 | |
180 | 150 | 1.4301/7 | DO1001800150.20100 | |
190 | 132 | 1.4301/7 | DO1001900132.20100 | |
190 | 140 | 1.4301/7 | DO1001900140.20100 | |
190 | 150 | 1.4301/7 | DO1001900150.20100 | |
190 | 160 | 1.4301/7 | DO1001900160.20100 | |
200 | 150 | 1.4301/7 | DO1002000150.20100 | |
200 | 160 | 1.4301/7 | DO1002000160.20100 | |
212 | 170 | 1.4301/7 | DO1002120170.20100 | |
236 | 190 | 1.4301/7 | DO1002360190.20100 | |
236 | 150 | 1.4301/7 | DO1002360150.20100 | |
250 | 200 | 1.4301/7 | DO1002500200.20100 |
- nerezové duté tyče za studena nebo za tepla tvářené, tepelně zušlechťované dodáváme dle EN 10216-5, EN 10294-2
- certifikáty dle EN 10204 3.1
- povrchová úprava: standardně je povrch mořený
- standardní výrobní délka: 3 m až 7 m
- skladový sortiment: jakost 1.4301/7
Na objednání dodáváme také v jakostech 1.4571, 1.4404 a jiné.
Duté tyče se objednávají s vnějším průměrem D a s vnitřním průměrem d. Preferované vnější průměry D a vnitřní průměry d s ohledem na konečnou velikost součásti jsou uvedeny v EN 10294-2.